
National Holidays
Public holidays and celebrations across Suriname, Guyana and French Guiana reflect the region's multicultural heritage. Many businesses, government offices and banks close on national holidays. Plan accordingly.
Suriname
Suriname's cultural diversity means numerous national holidays celebrating the country's Indigenous, African, Indian, Javanese and Chinese communities.
| Date | Holiday |
|---|---|
| January 1 | New Year's Day |
| February (varies) | Chinese New Year |
| March/April (varies) | Holi Phagwa |
| (varies) | Idul Fitr |
| March/April (varies) | Good Friday & Easter Monday |
| May 1 | Labour Day |
| (varies) | Idul Adha |
| July 1 | Keti Koti (Day of Freedom / Emancipation Day) |
| August 9 | Indigenous Peoples' Day |
| October 10 | Maroon Day |
| October/November (varies) | Divali |
| November 25 | Independence Day |
| December 25 | Christmas Day |
| December 26 | Second Christmas Day |
Suriname Annual Events
Avondvierdaagse walking march (April), Parbofestival Nickerie (September), International Jazz Festival (October), Savanne Auto Rally (November), Jaarbeurs Trade Fair (November/December), Kawina Festival (December 30) and Pagarra Festival (December 31).
Guyana
| Date | Holiday |
|---|---|
| January 1 | New Year's Day |
| February 23 | Republic Day (Mashramani) |
| March/April (varies) | Phagwah |
| March/April (varies) | Good Friday & Easter Monday |
| May 1 | Labour Day |
| May 5 | Indian Arrival Day |
| May 26 | Independence Day |
| (varies) | Eid-ul-Adha |
| First Monday of July | CARICOM Day |
| August 1 | Emancipation Day |
| (varies) | Youman Nabi |
| October/November (varies) | Diwali |
| December 25 | Christmas Day |
| December 26 | Boxing Day |
French Guiana
As an overseas department of France, French Guiana observes French national holidays plus local celebrations.
| Date | Holiday |
|---|---|
| January 1 | New Year's Day |
| March/April (varies) | Good Friday & Easter Monday |
| May 1 | Labour Day |
| May 8 | Victory in Europe Day |
| May/June (varies) | Ascension Day |
| May/June (varies) | Whit Monday |
| June 10 | Abolition of Slavery Day |
| July 14 | Bastille Day |
| August 15 | Assumption Day |
| November 1 | All Saints' Day |
| November 11 | Armistice Day |
| December 25 | Christmas Day |
Note
Islamic and Hindu holidays follow lunar calendars and shift annually. Confirm exact dates closer to your travel time.
Ready to plan your trip?
Tell us what you want to see and how much country you want to cover. We will come back with a tailored itinerary within 48 hours.